|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Profundidad del taladro: | los 50m | Diámetro: | 46-75m m |
|---|---|---|---|
| barra: | el 1m | Movimiento: | el 1.2M |
| Resaltar: | Aparejo de taladro transportable al hombro P50,50 metros de aparejo de taladro portátil,50 metros de perforación Rig Machine de base |
||
![]()
Especificaciones
| Tipo de perforación | diamante y aleación rotatorios y perforación del espiral de la torsión |
| Diámetro de agujero (milímetros) | 46 60 75 |
| Profundidad de perforación (m) | ≤35M |
| Velocidad giratoria del eje (r/min) | 200,500,1000 (transmisión 3-gear) |
| Poder (HP) | 20 |
| Torre | Solo marco con el apoyo de la inclinación, altura del 1.65m |
| Movimiento de la alimentación | el 1.2m |
| Peso total (kilogramos) | 220 |
| Solo peso máximo (kilogramos) | 80 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 0086-18612948866